Résultats du Marathon du Beaujolais 2011 - épreuve 12 Km

mardi 15 novembre 2011
par  NC Dubourg

Résultat de l’ épreuve 12 Km du Marathon du Beaujolais 2012

Le marathon du Beaujolais qui s’est tenu le samedi 19 novembre 2011 dans le cadre de la grande fête du Beaujolais Nouveau 2011 a compté 6000 participants. L’épreuve des 12 Km a compté 2798 athlètes. Voici la liste des résultats des 100 premiers concurrents. Vous pouvez également télécharger la liste des résultats des autres concurrents en cliquant sur le lien en bas de l’article.

Liste des résultats des 12km du Marathon du Beaujolais Nouveau 2011 :

PLACENOMTEMPSECARTPUCE
1 NDUWIMANA willy 42:01 0:42:01
2 BAGUMA audace 42:02 1.0 0:42:01
3 MUSAGIJO richard 42:03 2.0 0:42:02
4 BARNAVON quentin 44:00 1:59 0:43:59
5 RIMET MIGNON loic 44:03 2:02 0:44:03
6 CHAPELLE jeremy 44:39 2:38 0:44:37
7 GIRARD didier 44:45 2:44 0:44:44
8 BARBET philippe 45:01 3:00 0:45:00
9 THOMAS guillaume 45:14 3:13 0:45:13
10 TRAUB alexis 45:14 3:13 0:45:12
11 CHAMPELY mickael 45:14 3:13 0:45:12
12 MEUNIER thibaud 45:16 3:15 0:45:13
13 CLERC thibaud 46:14 4:13 0:46:13
14 SENECHAL nicolas 46:37 4:36 0:46:35
15 GUEYDON philippe 46:57 4:56 0:46:42
16 DURET thibault 47:02 5:01 0:46:38
17 THYON richard 47:05 5:04 0:46:47
18 BERGAS marc 47:28 5:27 0:47:26
19 CACHOT lionel 47:39 5:38 0:47:38
20 VINOT stephane 47:44 5:43 0:47:42
21 JOUBERT herve 48:09 6:08 0:48:08
22 BALLANDRAS didier 48:10 6:09 0:48:06
23 BARBET pierre 48:28 6:27 0:48:26
24 DUFOUR fabien 48:39 6:38 0:48:38
25 SANTOS manuel 48:40 6:39 0:48:39
26 FOLLÉAS christian joël 48:57 6:56 0:48:42
27 DESBOIS sylvain 49:01 7:00 0:48:59
28 JOLY michel 49:20 7:19 0:49:18
29 CAMARA mickael 49:20 7:19 0:49:19
30 GARDET denis 49:22 7:21 0:49:17
31 OVISTE franck 49:29 7:28 0:49:27
32 REBOUL benjamin 49:30 7:29 0:49:01
33 CHARVOLIN lionel 49:32 7:31 0:49:27
34 BANSAC jean-paul 49:34 7:33 0:49:32
35 MARIE bruno 49:44 7:43 0:49:43
36 ROUX nicolas 49:54 7:53 0:49:51
37 PEILLON sebastien 50:03 8:02 0:50:01
38 NIYONIZIGIYE francine 50:04 8:03 0:50:03
39 KOPCIUCH philippe 50:06 8:05 0:50:01
40 BENETIERE philippe 50:06 8:05 0:50:04
41 VEYRIER aurelien 50:15 8:14 0:49:58
42 OTTINO laurent 50:16 8:15 0:50:14
43 MEYER thibaud 50:52 8:51 0:50:34
44 JACQUET eric 50:54 8:53 0:50:02
45 REBOUL olivier 50:55 8:54 0:50:26
46 CROQUEVIELLE damien 51:15 9:14 0:51:08
47 GRANDJEAN eric 51:58 9:57 0:51:41
48 BLANCHARD franck 51:58 9:57 0:51:55
49 DELAMARRE denis 51:59 9:58 0:51:56
50 PESSELON brieuc 52:29 10:28 0:52:12
51 CAZEAUD celine 52:30 2:26 0:52:19
52 QUINTILLA-LOPEZ jose 52:31 10:30 0:52:27
53 THEVENOT philippe 52:34 10:33 0:52:31
54 AZMANI omar 52:35 10:34 0:52:26
55 RICHIER antoine 52:37 10:36 0:52:35
56 CLEMENT olivier 52:37 10:36 0:52:33
57 BOUSTIE aurélien 52:41 10:40 0:52:10
58 FAURE anthony 52:41 10:40 0:52:33
59 CAZORLA frederic 52:52 10:51 0:52:42
60 FIMBEL martin 52:52 10:51 0:52:50
61 REYNAUD nicolas 53:03 11:02 0:52:37
62 LHER yoann 53:05 11:04 0:53:02
63 MULOT cyril 53:14 11:13 0:53:13
64 MEYER lionel 53:15 11:14 0:53:08
65 THOMASSON christophe 53:15 11:14 0:53:12
66 CAZEAUD rémi 53:21 11:20 0:53:09
67 SABRIE anais 53:21 3:17 0:53:19
68 SANLAVILLE sylvain 53:24 11:23 0:53:20
69 DERNE florian 53:39 11:38 0:53:35
70 MARTRÈS julien 53:46 11:45 0:52:55
71 FEUILLADE vincent 53:53 11:52 0:53:38
72 BOUALEM nadir 53:59 11:58 0:53:05
73 HERMSDORFF vincent 53:59 11:58 0:53:56
74 BLANCHET laurent 54:01 12:00 0:53:52
75 ZIMMERMANN estelle 54:05 4:01 0:54:02
76 JAMET laurent 54:06 12:05 0:53:31
77 CALLOT christophe 54:07 12:06 0:54:03
78 MEBARKI bachir 54:09 12:08 0:54:08
79 GOUJON patrice 54:10 12:09 0:54:05
80 NOEL olivier 54:15 12:14 0:53:50
81 LEVILLY jean francois 54:19 12:18 0:54:08
82 VILLERMAUX benjamin 54:24 12:23 0:54:16
83 BLIN gauthier 54:25 12:24 0:54:02
84 NIOLLET romuald 54:27 12:26 0:54:15
85 DROUET sylvain 54:31 12:30 0:54:02
86 REBILLAT didier 54:45 12:44 0:54:38
87 ROCHAS vilvan 54:46 12:45 0:54:08
88 PINAT morgan 54:50 12:49 0:54:45
89 OBOUSSIER raphael 54:50 12:49 0:54:30
90 TORRES BEATRICE 54:51 4:47 6681
91 HERNANDES eric 55:02 13:01 0:54:46
92 BAIZID brahim 55:20 13:19 0:55:18
93 BADOIL daniel 55:26 13:25 0:55:09
94 POYET jean philippe 55:32 13:31 0:55:28
95 BESSON jerome 55:35 13:34 0:55:09
96 WICQUART serge 55:37 13:36 0:55:23
97 FATET guy 55:37 13:36 0:55:07
98 MOURISSON frederic 55:42 13:41 0:55:34
99 GUICHARD herve 55:44 13:43 0:55:40
100 GOURDON marc 55:50 13:49 0:55:40



Documents joints

Résultat du 12 km 2011 du Marathon International

Commentaires