Résultats du Marathon du Beaujolais 2011 - épreuve semi-marathon 21,1 Km

mardi 15 novembre 2011
par  NC Dubourg

Résultat de l’épreuve du semi-marathon du Marathon du Beaujolais 2012

Le marathon du Beaujolais qui s’est tenu le samedi 19 novembre 2011 dans le cadre de la grande fête du Beaujolais Nouveau 2011 a compté plus de 6000 participants.

L’épreuve du semi-marathon de 21,1 Km a compté 1932 athlètes. Voici les résultats pour les 100 premiers. Vous pouvez obtenir la liste des résultats de tous les concurrents en cliquant sur le lien en bas de l’article.

Liste des résultats du semi-marathon de 21,1 km du Marathon du Beaujolais Nouveau 2011 :

PLACENOMTEMPSECARTPUCE
1 NDUWAYO emmanuel 1:10:55 1:10:54
2 COUZON clement 1:11:10 15.0 1:11:09
3 BROCHARD laurent 1:15:01 4:06 1:15:00
4 EL YAAKOUBI driss 1:15:45 4:50 1:15:44
5 LANDRAU anthony 1:16:24 5:29 1:16:24
6 BESSY fred 1:16:37 5:42 1:16:36
7 NOURRY yann 1:16:53 5:58 1:16:52
8 LOEFFEL mathieu 1:17:48 6:53 1:17:46
9 DAVESNE dany 1:18:24 7:29 1:18:22
10 ZIMMERMANN thierry 1:18:30 7:35 1:18:28
11 BOINON patrick 1:18:41 7:46 1:18:39
12 VACHOUX jean-françois 1:18:46 7:51 1:18:45
13 REY bruno 1:19:06 8:11 1:19:04
14 CHARIGNON didier 1:19:23 8:28 1:19:21
15 ROSE thierry 1:19:49 8:54 1:19:46
16 CHEVASSU emmanuel 1:19:51 8:56 1:19:48
17 HUMBERT laurent 1:20:28 9:33 1:20:27
18 COURAGEOT bertrand 1:20:49 9:54 1:20:45
19 MEZGUELDI mohamed 1:20:53 9:58 1:20:52
20 JARRY stephane 1:20:54 9:59 1:20:51
21 CHEVASSUS pascal 1:20:58 10:03 1:20:57
22 CHALANDON pierre 1:21:01 10:06 1:20:59
23 GAROD david 1:21:26 10:31 1:21:23
24 JACQUEMIN thibault 1:21:36 10:41 1:21:34
25 MARROT alexandre 1:21:36 10:41 1:21:29
26 DRUTEL dominique 1:21:49 10:54 1:21:47
27 MATHIEU damien 1:21:49 10:54 1:21:32
28 DESROY christophe 1:22:22 11:27 1:22:20
29 MERIEUX philippe 1:22:34 11:39 1:22:32
30 LASSARA joël 1:22:42 11:47 1:22:37
31 GIRAUD philippe 1:22:55 12:00 1:22:51
32 MONTALI jean marc 1:23:24 12:29 1:23:21
33 PESSELON gilles 1:23:32 12:37 1:23:31
34 GORIN yann 1:23:42 12:47 1:23:31
35 LAPLACE guillaume 1:23:46 12:51 1:23:45
36 PERRIN franck 1:24:07 13:12 1:24:00
37 TRITZ olivier 1:24:16 13:21 1:24:15
38 MARTIN rodolphe 1:24:27 13:32 1:24:21
39 VAUVERT guillaume 1:24:32 13:37 1:24:30
40 SUCHET bernard 1:24:40 13:45 1:24:38
41 FAURE yannick 1:24:52 13:57 1:24:44
42 VESLIN luc 1:24:52 13:57 1:24:48
43 DE PAOLI julien 1:25:43 14:48 1:25:40
44 MOLLIÉ sylvain 1:25:48 14:53 1:25:38
45 HOUSTIN vincent 1:25:50 14:55 1:25:45
46 COSTE sebastien 1:25:58 15:03 1:25:41
47 CHAVY franck 1:26:05 15:10 1:26:01
48 FERNANDEZ thomas 1:26:13 15:18 1:25:54
49 MENANT regis 1:26:25 15:30 1:26:20
50 VERCHERE ludovic 1:26:41 15:46 1:26:37
51 CHANEL philippe 1:26:43 15:48 1:26:33
52 VILLIÉ quentin 1:26:44 15:49 1:26:41
53 SERMET christophe 1:26:44 15:49 1:26:35
54 VERCHER bruno 1:26:48 15:53 1:26:39
55 ROUVIER stephane 1:26:49 15:54 1:26:41
56 BRIVOIS fabrice 1:26:49 15:54 1:26:48
57 CHARNAY alain 1:26:56 16:01 1:26:12
58 LEDOUX christophe 1:27:06 16:11 1:26:49
59 ALLEMAND christophe 1:27:09 16:14 1:27:04
60 REY jean-michel 1:27:11 16:16 1:27:09
61 FELLAH fabrice 1:27:13 16:18 1:27:11
62 MAZET franck 1:27:31 16:36 1:27:29
63 POINSARD boris 1:27:32 16:37 1:27:29
64 KASTENDEUCH nicolas 1:27:35 16:40 1:27:33
65 FELIX michael 1:27:40 16:45 1:27:31
66 DE MATTEIS jonathan 1:28:01 17:06 1:27:45
67 LAPALUD damien 1:28:01 17:06 1:27:58
68 JUTTE martin 1:28:22 17:27 1:28:10
69 CHARVOLIM christian 1:28:28 17:33 1:28:25
70 DUDU bruno 1:28:33 17:38 1:27:59
71 FAURE teddy 1:28:38 17:43 1:28:33
72 GOBET hubert 1:28:54 17:59 1:27:39
73 PETIT emmanuel 1:28:59 18:04 1:28:49
74 PRAT olivier 1:29:01 18:06 1:28:48
75 ANTOULY thierry 1:29:03 18:08 1:29:00
76 BOIZA vincent 1:29:05 18:10 1:29:00
77 BUCCIALI nicolas 1:29:12 18:17 1:29:08
78 ALONSO david 1:29:14 18:19 1:28:45
79 ANTOINAT david 1:29:20 18:25 1:29:12
80 BARBOSA jorge 1:29:21 18:26 1:29:16
81 TABOURET marc 1:29:31 18:36 1:29:14
82 GUILLIER gérard 1:29:31 18:36 1:29:27
83 BOURRAT pascal 1:29:37 18:42 1:29:29
84 HERBST michael 1:29:48 18:53 4:27:11
85 BAILEY tim 1:29:48 18:53 1:28:35
86 LAURENT thierry 1:29:48 18:53 1:29:10
87 PUAUX frederic 1:29:50 18:55 1:29:45
88 LEFEBVRE julien 1:30:07 19:12 1:30:04
89 MAHU jason 1:30:20 19:25 1:30:09
90 MARTELLEUR michèle 1:30:31
91 BOURDON thierry 1:30:37 19:42 1:30:32
92 BASSET régis 1:30:42 19:47 1:30:40
93 ETTOUHAMI samir 1:30:47 19:52 1:30:45
94 LACOTE romain 1:30:57 20:02 1:30:49
95 MASCLAU herve 1:30:59 20:04 1:30:54
96 LANNEAU jean-francois 1:31:02 20:07 1:30:58
97 POCHON pierre-emmanuel 1:31:09 20:14 1:30:49
98 CHASSAGNE mathieu 1:31:15 20:20 1:30:48
99 DE GAILLARD thomas 1:31:16 20:21 1:30:29
100 BAZILLAIS olivier 1:31:21 20:26 1:31:17



Documents joints

Résultats du Semi marathon du Beaujolais (...)

Commentaires