Résultats du Marathon du Beaujolais 2011 - Classement par équipes épreuve 12km
dimanche 20 novembre 2011
par
par
Le Marathon du Beaujolais 2011 est une compétition individuelle mais également par équipe. Pour calculer le temps d’une équipe, il suffit de cumuler les temps des 6 premiers de chaque équipe. Voici le classement des 3 premières équipes pour l’épreuve du 12km. Pour consulter le classement de toutes les équipes, il suffit de cliquer sur le lien en bas de la page.
[|1 : SALON PHILIPPE RUNNING CONSEIL. Temps : 4:38:36|]
place | Nom | Dossard | Temps |
5 | RIMET MIGNON loic | 6228 | 44:03 |
7 | GIRARD didier | 6229 | 44:45 |
8 | BARBET philippe | 6227 | 45:01 |
19 | CACHOT lionel | 6231 | 47:39 |
23 | BARBET pierre | 6232 | 48:28 |
25 | SANTOS manuel | 6230 | 48:40 |
[|2 : SPEED FORME ENDURANCESHOP TEAM-1. Temps : 4:43:49|]
place | Nom | Dossard | Temps |
4 | BARNAVON quentin | 6159 | 44:00 |
9 | THOMAS guillaume | 6155 | 45:14 |
13 | CLERC thibaud | 6157 | 46:14 |
20 | VINOT stephane | 6158 | 47:44 |
24 | DUFOUR fabien | 6156 | 48:39 |
47 | GRANDJEAN eric | 6160 | 51:58 |
[|3 : TERROIRS ORIGINELS. Temps : 5:34:45|]
place | Nom | Dossard | Temps |
22 | BALLANDRAS didier | 6335 | 48:10 |
52 | QUINTILLA-LOPEZ jose | 6339 | 52:31 |
68 | SANLAVILLE sylvain | 6340 | 53:24 |
77 | CALLOT christophe | 6337 | 54:07 |
286 | PERROUD robert | 6338 | 1:02:15 |
363 | AUFRANC pascal | 6336 | 1:04:18 |
- Téléchargez les résultats complets de l’épreuve du 12km par équipe du Marathon du Beaujolais du 19/11/2011
- Résultats du Marathon du Beaujolais 2011 - épreuve 12 Km
Commentaires