Tour de France cycliste 2014 en Beaujolais
par
- Tour de France 2014 en Beaujolais
Le Tour de France cycliste 2014 passe en Beaujolais dans le cadre de la 12ème étape de 185,5 km entre Bourg en Bresse et Saint-Etienne. L’étape aura lieu le 17 juillet 2014. Une étape pour les sprinters.
Plusieurs communes du Beaujolais pourront voir passer la caravane et les coureurs : Romanéche-Thorins, Fleurie, Villié-Morgon, Odenas par la Poyebade, Sait-Etienne des Oullières, Blaceret, ...
Les points de passage dans le Rhône
Itinéraire | Kilomètres à parcourir | Kilomètres parcourus | Heure de passage vitesse 44 Km/h | Heure de passage vitesse 42 Km/h | Heure de passage vitesse 40 Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE (VC-D936) | 12h50 | 12h50 | 12h50 | |||
SAINT-DENIS-LÈS-BOURG | ||||||
BOURG-EN-BRESSE | 185.5 | 0.0 | 13h05 | 13h05 | 13h05 | |
Corgenon (BUELLAS) | 184.0 | 1.5 | 13h07 | 13h07 | 13h07 | |
L’Ètoile (MONTRACOL) | 181.5 | 4.0 | 13h10 | 13h10 | 13h10 | |
La Capitale (MONTRACOL) | 180.0 | 5.5 | 13h12 | 13h12 | 13h13 | |
NEUVILLE-LES-DAMES (D936-D64) | 171.5 | 14.0 | 13h24 | 13h25 | 13h26 | |
Le Bois-Rolland | 158.0 | 27.5 | 13h42 | 13h44 | 13h46 | |
Champanelle (D64-D7) | 158.0 | 27.5 | 13h42 | 13h44 | 13h46 | |
SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE (D7-D933) | 156.5 | 29.0 | 13h44 | 13h46 | 13h48 | |
Saint-Julien (D933-D100) | 155.0 | 30.5 | 13h46 | 13h48 | 13h50 | |
La Plaigne (D100-D28 D) | 154.5 | 31.0 | 13h47 | 13h49 | 13h51 | |
THOISSEY (D28 D-VC-D7) | 154.0 | 31.5 | 13h48 | 13h50 | 13h52 | |
[*RHÔNE (69)*] | ||||||
Carrefour D9-D32 | 152.0 | 33.5 | 13h50 | 13h52 | 13h55 | |
Carrefour D32-D306 | 148.5 | 37.0 | 13h55 | 13h57 | 14h00 | |
SAÔNE-ET-LOIRE (71) | ||||||
La Maison Blanche (D906-D486 B-D486) | 148.0 | 37.5 | 13h56 | 13h58 | 14h01 | |
ROMANÈCHE-THORINS (D486-D186) (entrée) | 146.5 | 39.0 | 13h58 | 14h01 | 14h03 | |
ROMANÈCHE-THORINS | 146.0 | 39.5 | 13h58 | 14h01 | 14h04 | |
RHÔNE (69) | ||||||
Carrefour D186-D32 | 144.5 | 41.0 | 14h00 | 14h03 | 14h06 | |
Le Bon Cru (LANCIÉ) | 144.0 | 41.5 | 14h01 | 14h04 | 14h07 | |
Les Bachelards | 142.5 | 43.0 | 14h03 | 14h06 | 14h09 | |
FLEURIE (D32-D68) | 142.5 | 43.0 | 14h04 | 14h06 | 14h09 | |
VILLIÉ-MORGON (D68-D18-D9) | 138.0 | 47.5 | 14h10 | 14h13 | 14h16 | |
Les Chastys | 134.0 | 51.5 | 14h15 | 14h18 | 14h22 | |
Carrefour D9-D78 | 134.0 | 51.5 | 14h15 | 14h18 | 14h22 | |
Les Forchets (D78-D602) | 133.0 | 52.5 | 14h17 | 14h20 | 14h24 | |
RÉGNIÉ-DURETTE (D602-D9) | 132.5 | 53.0 | 14h17 | 14h21 | 14h24 | |
La Roche | 131.5 | 54.0 | 14h18 | 14h22 | 14h26 | |
Saint-Vincent (QUINCIÉ-EN-BEAUJOLAIS) (D9-D337) | 130.0 | 55.5 | 14h20 | 14h24 | 14h28 | |
Pont-des-Samsons (CERCIÉ) (D337-D43) | 129.0 | 56.5 | 14h22 | 14h25 | 14h29 | |
La Poyebade | 127.0 | 58.5 | 14h24 | 14h28 | 14h32 | |
Col de Brouilly | 127.0 | 58.5 | 14h24 | 14h28 | 14h32 | |
ODENAS | 125.0 | 60.5 | 14h27 | 14h31 | 14h35 | |
SAINT-ÉTIENNE-DES-OULLIÈRES (D43-D19) | 123.0 | 62.5 | 14h30 | 14h34 | 14h39 | |
SALLES-ARBUISSONNAS-EN-BEAUJOLAIS | 118.5 | 67.0 | 14h36 | 14h40 | 14h45 | |
BLACÉ | 117.5 | 68.0 | 14h37 | 14h42 | 14h46 | |
SAINT-JULIEN | 116.5 | 69.0 | 14h39 | 14h43 | 14h48 | |
Le Jonchy | 115.5 | 70.0 | 14h40 | 14h45 | 14h50 | |
COGNY | 110.0 | 75.5 | 14h48 | 14h53 | 14h58 | |
Les Poulaillons | 108.0 | 77.5 | 14h50 | 14h55 | 15h01 | |
La Maladière (VILLE-SUR-JARNIOUX) (D19-D31) | 105.5 | 80.0 | 14h54 | 14h59 | 15h05 | |
Côte du Saule-d’Oingt | 102.5 | 83.0 | 14h58 | 15h03 | 15h09 | |
Carrefour D31-D120 | 102.5 | 83.0 | 14h58 | 15h04 | 15h09 | |
Le Pinot (SAINT-LAURENT-D’OINGT) | 101.5 | 84.0 | 14h59 | 15h05 | 15h11 | |
OINGT (D120-D96-D120) | 98.5 | 87.0 | 15h03 | 15h09 | 15h15 | |
Le Nevert (SAINT-LAURENT-D’OINGT) | 96.0 | 89.5 | 15h06 | 15h12 | 15h19 | |
LE BOIS-D’OINGT (D120-D39) | 95.5 | 90.0 | 15h07 | 15h13 | 15h20 | |
Carrefour D39-D338 | 93.5 | 92.0 | 15h10 | 15h16 | 15h23 | |
Carrefour D338-D385 | 92.0 | 93.5 | 15h12 | 15h19 | 15h25 | |
LE BREUIL | 91.0 | 94.5 | 15h13 | 15h19 | 15h26 | |
CHESSY-LES-MINES (près) | 88.5 | 97.0 | 15h17 | 15h24 | 15h30 | |
CHÂTILLON-D’AZERGUES (près) | 86.0 | 99.5 | 15h20 | 15h27 | 15h34 | |
CHÂTILLON-D’AZERGUES (PRÈS) | 85.5 | 100.0 | 15h21 | 15h28 | 15h35 | |
Pont-de-Dorieux (BELMONT-D’AZERGUES) | 83.5 | 102.0 | 15h24 | 15h31 | 15h38 | |
LOZANNE (D385-D30-VC) | 82.5 | 103.0 | 15h25 | 15h31 | 15h39 | |
Carrefour VC-D70 | 79.5 | 106.0 | 15h29 | 15h36 | 15h44 | |
LENTILLY (D70-N7-D70) | 78.5 | 107.0 | 15h30 | 15h37 | 15h45 | |
Larny | 73.0 | 112.5 | 15h38 | 15h46 | 15h54 | |
Valency | 72.0 | 113.5 | 15h40 | 15h47 | 15h55 | |
Le Verdy | 71.0 | 114.5 | 15h41 | 15h48 | 15h57 | |
POLLIONNAY | 70.0 | 115.5 | 15h42 | 15h50 | 15h58 | |
VAUGNERAY (D70-D50) | 65.5 | 120.0 | 15h49 | 15h56 | 16h05 | |
La Maison Blanche (D50-D489) | 64.5 | 121.0 | 15h50 | 15h58 | 16h06 | |
VAUGNERAY | 63.5 | 122.0 | 15h51 | 15h59 | 16h07 | |
Les Alouettes | 62.5 | 123.0 | 15h52 | 16h00 | 16h09 | |
Pierre Blanche | 60.5 | 125.0 | 15h55 | 16h03 | 16h12 | |
La Brally | 54.5 | 131.0 | 16h03 | 16h12 | 16h21 | |
YZERON | 52.0 | 133.5 | 16h07 | 16h15 | 16h25 | |
Col des Brosses | 47.5 | 138.0 | 16h13 | 16h22 | 16h32 | |
DUERNE (D489-D34) | 44.0 | 141.5 | 16h17 | 16h27 | 16h37 | |
Croix-Trouilloux (AVEIZE) (D34-D4 E) | 41.0 | 144.5 | 16h22 | 16h31 | 16h41 | |
Les Courtines-du-Bas (AVEIZE) | 40.5 | 145.0 | 16h23 | 16h32 | 16h42 | |
Carrefour D4 E-D4 | 38.5 | 147.0 | 16h25 | 16h34 | 16h45 | |
Grand Jean (POMEYS) | 36.5 | 149.0 | 16h28 | 16h37 | 16h48 | |
Le Plomb (POMEYS) | 35.5 | 150.0 | 16h29 | 16h39 | 16h49 | |
SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE (D4-D311-D2 E-D2-D4) | 35.5 | 150.0 | 16h29 | 16h39 | 16h50 | |
Le Pont Français | 31.5 | 154.0 | 16h35 | 16h45 | 16h56 | |
LOIRE (42) | ||||||
Le Pont Français (SAINT-DENIS-SUR-COISE) | 31.5 | 154.0 | 16h35 | 16h45 | 16h56 | |
RHÔNE (69) | ||||||
Château-Gaillard (COISE) | 28.5 | 157.0 | 16h39 | 16h49 | 17h00 | |
LOIRE (42) | ||||||
La Brosse | 24.5 | 161.0 | 16h44 | 16h54 | 17h06 | |
GRAMMOND | 22.0 | 163.5 | 16h48 | 16h58 | 17h10 | |
Côte de Grammond | 21.5 | 164.0 | 16h48 | 16h59 | 17h11 | |
FONTANÈS | 19.5 | 166.0 | 16h51 | 17h02 | 17h14 | |
Col du Pilon | 16.0 | 169.5 | 16h56 | 17h07 | 17h19 | |
SORBIERS | 11.5 | 174.0 | 17h02 | 17h13 | 17h26 | |
LA TALAUDIÈRE (D3-D1498) | 8.5 | 177.0 | 17h06 | 17h17 | 17h30 | |
Châteaubon | 5.5 | 180.0 | 17h10 | 17h22 | 17h35 | |
LA TOUR-EN-JAREZ (D1498-D11 1-D11 2) | 5.0 | 180.5 | 17h11 | 17h22 | 17h35 | |
SAINT-ÉTIENNE (D11 2-VC) (entrée) | 3.5 | 182.0 | 17h13 | 17h25 | 17h38 | |
SAINT-ÉTIENNE | 0.0 | 185.5 | 17h18 | 17h30 | 17h43 |
Replay de la journée en Beaujolais
http://www.francetvsport.fr/tour-de-france/etape-12-bourg-en-bresse-saint-etienne-1855-km-228985
Caravane
La caravane du Tour de France passe environ 2 heures avant l’horaire d prévu de passage pour une course à la vitesse 44 Km/h. Pour exemple, à Salles-Arbuissonnas en Beaujolais, la caravane passe vers 12h36.
Profil de l’étape Beaujolaise
- Profil de l’étape Beaujolaise
L’étape en vidéo
FR - Analyse de l’étape - Étape 12 (Bourg-en... par tourdefrance
- Tracé dans le Beaujolais du Tour de France 2014